Unwetterlage: Orkanböen bis ins Flachland! Ab Samstag Winterwetter!

Orkanböen bis 161 km/h! Orkantief Goran tobt über Deutschland. Selbst im Flachland gab es Orkanböen bis 119 km/h. Danach setzt der Winter am Wochenende zu einem Comeback an.

bewölkt heute Morgen in Karlsruhe, die Temperatur liegt bei etwa 11°C. Am Nachmittag bedeckt mit leichtem regen mit Temperaturen um die 10°C. In der kommenden Nacht werden 10°C erwartet, bedeckt mit leichtem regen. Wind aus Südwesten, mit einer Windgeschwindigkeit von 30 km/h über den heutigen Tag hinweg.
Nacht Bewölkt mit leichtem Regen
Sonnenaufgang: 08:09 Uhr
Sonnenuntergang: 17:04 Uhr
55,59% beleuchtet
01:00 | 2° | Bewölkt Gefühlte T. -1° | Süden 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
02:00 | 10° | Sonnig Gefühlte T. 10° | Südwesten 13 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
02:00 | 10° | Sonnig Gefühlte T. 10° | Südwesten 13 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
03:00 | 11° | Sonnig Gefühlte T. 11° | Südwesten 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
04:00 | 11° | Sonnig Gefühlte T. 11° | Südwesten 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
05:00 | 11° | Teils bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 22 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
05:00 | 11° | Teils bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 22 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
06:00 | 12° | Teils bewölkt Gefühlte T. 12° | Südwesten 25 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
07:00 | 12° | Bewölkt Gefühlte T. 12° | Südwesten 28 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
08:00 | 12° | Bewölkt Gefühlte T. 12° | Südwesten 30 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
08:00 | 12° | Bewölkt Gefühlte T. 12° | Südwesten 30 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
09:00 | 11° | Bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 30 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
10:00 | 11° | Bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 30 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
11:00 | 11° | Bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 28 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
11:00 | 11° | Bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 28 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
12:00 | 11° | Bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 27 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
13:00 | 11° | Bedeckt Gefühlte T. 11° | Südwesten 24 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
14:00 | 90% 0.2 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 10° | Westen 11 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
14:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 10° | Westen 11 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 10° | Westen 10 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südwesten 11 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
17:00 | 10° | Bewölkt Gefühlte T. 10° | Südwesten 12 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Bewölkt Gefühlte T. 10° | Südwesten 12 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
18:00 | 10° | Bewölkt Gefühlte T. 10° | Südwesten 15 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
19:00 | 10° | Bewölkt Gefühlte T. 10° | Süden 18 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 20 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
20:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 20 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 22 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
22:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 24 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
23:00 | 90% 0.6 mm | 10° | Leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | ||||
|
| ||||||||
24:00 | 10° | Bewölkt Gefühlte T. 10° | Südwesten 29 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: Nein | |||||
|
|
Orkanböen bis 161 km/h! Orkantief Goran tobt über Deutschland. Selbst im Flachland gab es Orkanböen bis 119 km/h. Danach setzt der Winter am Wochenende zu einem Comeback an.