Stündliches Wetter Nome - AK
Wettergrafik im Stundentakt für Nome
Stündliche Wettervorhersage für Nome
Dienstag, 20. Januar
Erstes Sonnenlicht um 10:14 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:12 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 4%
| 01:00 | -7° | teilweise bewölkt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -7° | teilweise bewölkt gefühlte T. -13° | | | |||
| | 02:00 | | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -7° | teilweise bewölkt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -7° | teilweise bewölkt gefühlte T. -14° | | | |||
| | 05:00 | | -7° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | |||
| | 08:00 | | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | |||
| | 11:00 | | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | |||
| | 14:00 | | -6° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -5° | bedeckt gefühlte T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -5° | bedeckt gefühlte T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -10° | | | |||
| | 17:00 | | -4° | bedeckt gefühlte T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -10° | | | |||
| | 20:00 | | -4° | bedeckt gefühlte T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | |||
| | 23:00 | | -4° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -4° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | ||||
| ||||||||
Mittwoch, 21. Januar
Erstes Sonnenlicht um 10:12 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:15 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 9%
| 01:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | bedeckt gefühlte T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -8° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.6 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -8° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | |||
| | 14:00 | | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | |||
| | 20:00 | | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | |||
| | 23:00 | | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -8° | | | ||||
| ||||||||
Donnerstag, 22. Januar
Erstes Sonnenlicht um 10:09 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:17 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 17%
| 01:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | -3° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | -3° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | bedeckt gefühlte T. -7° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | -2° | gefrierender Regen gefühlte T. -7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | -2° | gefrierender Regen gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | -2° | gefrierender Regen gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | -2° | gefrierender Regen gefühlte T. -6° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | -2° | gefrierender Regen gefühlte T. -6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | -1° | gefrierender Regen gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -6° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.8 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.4 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.8 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.8 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 2.2 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.6 cm | -1° | Schnee gefühlte T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.3 mm | -1° | gefrierender Regen gefühlte T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.4 mm | -1° | gefrierender Regen gefühlte T. -5° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 1.1 mm | -1° | gefrierender Regen gefühlte T. -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.4 mm | -1° | gefrierender Regen gefühlte T. -5° | | | |||
| ||||||||