Stündliches Wetter Llanfihangel Cwmdu With Bwlch And Cathedine
Wettergrafik im Stundentakt für Llanfihangel Cwmdu With Bwlch And Cathedine
Stündliche Wettervorhersage für Llanfihangel Cwmdu With Bwlch And Cathedine
Freitag, 19. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:36 Uhr Letztes Sonnenlicht um 16:43 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 0%
| 01:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Samstag, 20. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:36 Uhr Letztes Sonnenlicht um 16:44 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 0%
| 01:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.5 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.8 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 2.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
Sonntag, 21. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:37 Uhr Letztes Sonnenlicht um 16:44 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 2%
| 01:00 | 60% 0.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nebel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.5 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||