Wetter nächste Woche in Law
12:00 Dienstag vereinzelt Wolken Südwesten 12 - 23 km/h
6° Gefühlte Temperatur 4°
- Dienstag 28. Jan 70% 4.3 mm 6° 2° 38 - 80 km/h
- Mittwoch 29. Jan 70% 6 mm 6° 0° 31 - 71 km/h
- Donnerstag 30. Jan 70% 1.1 mm 6° 1° 30 - 55 km/h
- Freitag 31. Jan 9° 1° 32 - 66 km/h
- Samstag 1. Feb 60% 0.2 mm 8° -1° 16 - 32 km/h
- Sonntag 2. Feb 70% 1.3 mm 9° 3° 33 - 64 km/h
- Montag 3. Feb 70% 1.7 mm 11° 5° 33 - 71 km/h
Dienstag, 28. Januar
Mittwoch, 29. Januar
03:00 | 40% 0.4 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südwesten 33 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.6 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 38 - 79 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.7 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 37 - 78 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.9 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 36 - 74 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.7 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 35 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.5 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 34 - 78 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 32 - 71 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 28 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:27 Sonnenuntergang 16:27 Sonnenstunden 8 h
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 30 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Birke (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Law heute
Details 31
Annehmbar O₃ (75 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag