Stündliches Wetter Ejido Gogorrón (Ex1hacienda de Gogorrón)
Wettergrafik im Stundentakt für Ejido Gogorrón (Ex1hacienda de Gogorrón)
Stündliche Wettervorhersage für Ejido Gogorrón (Ex1hacienda de Gogorrón)
Mittwoch, 21. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:00 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:49 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 9%
| 01:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | teilweise bewölkt gefühlte T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | teilweise bewölkt gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | teilweise bewölkt gefühlte T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.4 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.4 mm | 14° | leichter Regen gefühlte T. 14° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | klarer Himmel gefühlte T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Donnerstag, 22. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:00 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:50 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 16%
| 01:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Nebel gefühlte T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Nebel gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Nebel gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | klar gefühlte T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | klar gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | klarer Himmel gefühlte T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Freitag, 23. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:00 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:50 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 24%
| 01:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 22° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 25° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | klar gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | klarer Himmel gefühlte T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||