Stündliches Wetter Barnby Dun With Kirk Sandall
Wettergrafik im Stundentakt für Barnby Dun With Kirk Sandall
Stündliche Wettervorhersage für Barnby Dun With Kirk Sandall
Sonntag, 15. Februar
Erstes Sonnenlicht um 06:46 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:50 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 4%
| 01:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.7 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.9 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 16. Februar
Erstes Sonnenlicht um 06:44 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:52 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 1%
| 01:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | klarer Himmel gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Dienstag, 17. Februar
Erstes Sonnenlicht um 06:42 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:54 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 0%
| 01:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | klarer Himmel gefühlte T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | klarer Himmel gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | klarer Himmel gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | klarer Himmel gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | klar gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 0° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||