Stündliches Wetter Tshoka
Wettergrafik im Stundentakt für Tshoka
Stündliche Wettervorhersage für Tshoka
Samstag, 06. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 05:48 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:08 Uhr
Mondphase
Vollmond Beleuchtet 97%
| 00:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | |||
| | 01:30 | | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | |||
| | 04:30 | | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -3° | klar gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 1° | klar gefühlte T. 2° | | | |||
| | 07:30 | | 1° | klar gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 4° | klar gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 5° | klar gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 6° | klar gefühlte T. 5° | | | |||
| | 10:30 | | 6° | klar gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 6° | klar gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 13:30 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 0° | klar gefühlte T. 1° | | | |||
| | 16:30 | | 0° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | 0° | klar gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | 0° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | 0° | klar gefühlte T. 2° | | | |||
| | 19:30 | | 0° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | 1° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | 0° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | 0° | klar gefühlte T. 1° | | | |||
| | 22:30 | | 0° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | 0° | klar gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Sonntag, 07. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 05:49 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:08 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 92%
| 00:30 | -1° | klar gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | |||
| | 01:30 | | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -1° | klar gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -1° | klar gefühlte T. -1° | | | |||
| | 04:30 | | -1° | klarer Himmel gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -1° | klar gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | |||
| | 07:30 | | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 10:30 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 13:30 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | |||
| | 16:30 | | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -1° | klar gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -1° | klar gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | |||
| | 19:30 | | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 22:30 | | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 08. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 05:49 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:08 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 85%
| 02:30 | -1° | klar gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 05:30 | -3° | klar gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 08:30 | 4° | klar gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 11:30 | 5° | klar gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 14:30 | 40% 0.6 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 17:30 | -3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 20:30 | -4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 23:30 | -4° | klar gefühlte T. -6° | | | ||||
| ||||||||