Stündliches Wetter Temple Bruer With Temple High Grange
Wettergrafik im Stundentakt für Temple Bruer With Temple High Grange
Stündliche Wettervorhersage für Temple Bruer With Temple High Grange
Donnerstag, 22. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:21 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:06 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 14%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.9 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.8 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.3 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.8 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.6 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.6 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.5 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.7 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.4 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.6 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.4 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
Freitag, 23. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:19 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:08 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 22%
| 01:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.7 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.7 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.6 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Samstag, 24. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:18 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:09 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 31%
| 01:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||