Stündliches Wetter Santa María de Guía de Gran Canaria
Wettergrafik im Stundentakt für Santa María de Guía de Gran Canaria
Stündliche Wettervorhersage für Santa María de Guía de Gran Canaria
Montag, 19. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:29 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:57 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 0%
| 01:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 16° | bedeckt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | bedeckt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 16° | leichter Regen gefühlte T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Dienstag, 20. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:29 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:57 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 3%
| 01:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Mittwoch, 21. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:29 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:58 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 7%
| 01:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 16° | leichter Regen gefühlte T. 16° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.6 mm | 16° | leichter Regen gefühlte T. 16° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.7 mm | 15° | leichter Regen gefühlte T. 15° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 16° | leichter Regen gefühlte T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||