Wetter Tancacha
04:00 Mittwoch vereinzelt Wolken 18° Gefühlte Temperatur 18° zunehm. Mond Beleuchtet: 82%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
04:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Nordosten 10 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Nordosten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Norden 11 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Norden 14 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Nordosten 14 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Nordosten 14 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 19 - 36 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Norden 21 - 42 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | klar Gefühlte T. 27° | Norden 22 - 44 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | klar Gefühlte T. 27° | Norden 22 - 44 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | klar Gefühlte T. 29° | Norden 22 - 44 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 30° | Norden 22 - 44 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | Norden 19 - 43 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
14:00 | 31° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 31° | Norden 19 - 43 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 31° | Nordosten 17 - 44 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 31° | Nordosten 17 - 37 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | Nordosten 16 - 35 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
17:00 | 32° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 31° | Nordosten 16 - 35 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | Nordosten 18 - 37 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | klar Gefühlte T. 30° | Nordosten 15 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | klar Gefühlte T. 28° | Nordosten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Nordosten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | Nordosten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | Norden 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | Norden 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 25° | Norden 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 2min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |