Wetter Miskolc
11:00 Freitag bedeckt 1° Gefühlte Temperatur -1° Süden 7 - 17 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Süden 7 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Südosten 7 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südosten 4 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südosten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.8 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.7 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.3 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 1.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Südwesten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Süden 1 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.3 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 60% 1.1 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Süden 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Westen 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Norden 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 1 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 30% 0.6 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 1 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 2 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 4 h 17 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |