Wetter Kuujjuaq - QC
10:00 Sonntag vereinzelt Wolken 8° Gefühlte Temperatur 6° Südosten 9 - 18 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
10:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Südosten 9 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
11:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Südosten 15 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
12:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südosten 16 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
13:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Südosten 17 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
14:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 19 - 33 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Süden 19 - 33 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
16:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Süden 18 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
17:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
17:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südosten 16 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
19:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Südosten 19 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
20:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Südosten 22 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
20:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Südosten 22 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Südosten 22 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
22:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Südosten 23 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Südosten 23 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
23:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Südosten 23 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Südosten 21 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 9 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |