Wetter Klazienaveen
05:00 Sonntag vereinzelt Wolken 8° Gefühlte Temperatur 5° Westen 25 - 51 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
05:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Westen 25 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
06:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Westen 26 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
07:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Westen 26 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
08:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Westen 27 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
08:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Westen 27 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Westen 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Westen 25 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
11:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Westen 27 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
11:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Westen 27 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Westen 32 - 57 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Nordwesten 35 - 62 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
14:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Nordwesten 33 - 62 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Nordwesten 33 - 62 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Westen 29 - 59 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | ||
| ||||||||
16:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Westen 28 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
17:00 | 12° | hohe Wolken Gefühlte T. 12° | Westen 24 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
17:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Westen 24 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Westen 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Westen 15 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Westen 13 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Westen 13 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Westen 13 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Westen 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
23:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Westen 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 59min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |