gelbe Warnstufe
Heute mäßige Wetterwarnung wegen besonderer Gefahrenlage in Kineshma
gelbe Warnstufe
Heute mäßige Wetterwarnung wegen besonderer Gefahrenlage in Kineshma
| 13:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -15° | teilweise bewölkt gefühlte T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -15° | teilweise bewölkt gefühlte T. -21° | | | |||
| | 20:00 | | -15° | teilweise bewölkt gefühlte T. -21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -15° | teilweise bewölkt gefühlte T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -15° | teilweise bewölkt gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -15° | teilweise bewölkt gefühlte T. -20° | | | |||
| | 23:00 | | -15° | bedeckt gefühlte T. -20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -15° | bedeckt gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 31 min
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | | | | |