Wetter Cornwall - CT
05:00 Montag teilweise bewölkt 1° Gefühlte Temperatur -1° zunehm. Mond Beleuchtet: 9%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Osten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Osten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Südosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Südosten 7 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Südosten 11 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Südosten 12 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Südosten 12 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Süden 13 - 33 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 14 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | bedeckt Gefühlte T. 12° | Süden 15 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 12° | bedeckt Gefühlte T. 12° | Süden 15 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Süden 14 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Süden 12 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Süden 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Süden 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Süden 12 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Süden 12 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Süden 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Süden 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 12 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 41min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |