Wetter Cardiff
09:00 Samstag vereinzelt Wolken 14° Gefühlte Temperatur 14° Südwesten 14 - 23 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südwesten 14 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
10:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Südwesten 17 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
11:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Südwesten 18 - 34 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Südwesten 17 - 34 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | Südwesten 15 - 34 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Südwesten 15 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
14:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Südwesten 15 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 17° | Westen 13 - 30 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Westen 11 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
17:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Westen 13 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
17:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Westen 13 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Westen 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
19:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Westen 13 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
20:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südwesten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
23:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südwesten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südwesten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 11 h 2 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |